藏友登录

中国纪念钞即时行情播报
更新日期:2019-5-6 阅读数:3026
中国纪念钞行情报价表
建国纪念钞 288元 +10 +25 +35
千禧龙钞 1988元 +100 +200 +300
龙钞补号 2580元 +150 +350 +550
大陆奥运钞 3980元 +150 +300 +500
航天纪念钞 105元 +5 +10 +15
人民币发行
70周年纪念钞
香港奥运钞 398元 +30 +80 +120
澳门奥运钞 438元 +30 +80 +120
香港中银100元 358元 +30 +80 +120
澳门荷花钞 568元 +35 +100 +200
渣打150周年 958元 +80 +180 +450
汇丰150周年 338元 +30 +80 +120
香港中银百年华诞 185元 +20 +50 +80

上一篇: 第四套人民币即时行情表
下一篇: 第三套人民币即时行情播报
更多:点击查看更多